19世纪末,荷兰医学家伊科曼和助手发现米糠中的某种有效成分[1]。随后,米糠中富含的微量营养素被不断发掘,如谷维素、谷甾醇、维生素E、角鲨烯等[2]。
得乐康从1994年成立以来,就致力于米糠油及其综合利用产品的研发和生产,先后开发出谷维素、阿魏酸、糠甾醇、植物甾醇等综合利用产品,不断挖掘着米糠中蕴含的价值。
1995年7月,进入谷维素市场
2003年,具备米糠一级油生产能力
2005年,新产品阿魏酸量产并上市
从营养学角度,油脂是脂溶性维生素(A,D,E)的载体,也是细胞壁和其他生物结构的重要组成部分。从烹饪角度,油脂也影响着食品的风味。[3]
维生素E包括4种生育酚和4种生育三烯酚[4],是一种脂溶性抗氧化剂[5]。
相比生育酚,生育三烯酚具有更强的抗氧化性[6],多产自植物油,尤其是米糠油[7]。
植物油 | 生育酚 | 生育三烯酚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测定样品数 | 含量(mg/100g) | 测定样品数 | 含量(mg/100g) | ||||||
α-T | β-T | γ-T | δ-T | α-T3 | (β+γ)-T3 | δ-T3 | |||
椰子油 | 3 | ... | ... | ... | ... | 2 | 2.89 | 1.52 | ... |
棕榈仁油 | 3 | 0.62 | ... | ... | ... | 2 | 1.94 | ... | ... |
芝麻油 | 46 | 2.67 | 0.26 | 41.16 | 1.11 | 15 | ... | ... | ... |
核桃油 | 2 | 2.71 | 0.17 | 24.12 | 2.58 | - | - | - | - |
亚麻籽油 | 9 | 3.42 | 1.79 | 36.44 | 1.26 | 1 | 1.00 | ... | ... |
棕榈硬脂 | 2 | 8.44 | ... | ... | ... | 2 | 7.78 | 11.81 | 2.25 |
调和油 | 35 | 10.76 | 1.49 | 57.03 | 17.75 | - | - | - | - |
大豆油 | 94 | 11.39 | 2.57 | 65.40 | 23.74 | 31 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
茶籽油 | 28 | 12.2 | 0.12 | 0.40 | 0.15 | 1 | ... | ... | ... |
芥花籽油 | 1 | 13.12 | ... | 35.69 | 0.54 | - | - | - | - |
橄榄油 | 82 | 14.38 | 0.72 | 1.52 | 0.29 | 30 | 0.48 | ... | ... |
山茶油 | 20 | 14.81 | 0.49 | 0.68 | 0.14 | 6 | ... | ... | ... |
棕榈油 | 19 | 15.26 | 0.53 | 2.92 | 1.11 | 5 | 9.47 | 21.65 | 2.63 |
葡萄籽油 | 4 | 18.98 | 0.79 | 8.22 | 1.23 | 1 | 7.73 | 14.08 | 0.38 |
菜籽油 | 68 | 19.64 | 0.57 | 39.25 | 4.49 | 21 | ... | ... | ... |
米糠油 | 18 | 19.84 | 0.86 | 4.54 | 0.95 | 11 | 12.18 | 15.81 | 0.41 |
花生油 | 71 | 21.68 | 1.38 | 16.40 | 2.00 | 19 | ... | ... | ... |
玉米油 | 74 | 27.45 | 1.77 | 54.28 | 3.25 | 19 | 0.59 | 4.00 | ... |
红花籽油 | 4 | 31.82 | 0.52 | 0.50 | 0.07 | - | - | - | - |
棉籽油 | 3 | 55.31 | ... | 40.25 | 2.69 | 3 | 2.82 | ... | ... |
葵花籽油 | 72 | 62.98 | 3.86 | 3.70 | 0.65 | 72 | ... | ... | ... |
小麦胚芽油 | 1 | 169.57 | 69.28 | 16.77 | 1.09 | - | - | - | - |
参照 国标GB/T 19112-2003 制定
质量指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
---|---|---|---|
罗维朋比色皿133.4mm | 黄≤35 红≤3.5 | 黄≤35 红≤5.0 | -- |
罗维朋比色皿25.4mm | -- | -- | 黄≤35 红≤3.0 |
酸值(mg KOH/g) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.0 |
过氧化值(mmol/kg) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤7.5 |
溶剂残留(mg/kg) | 不得检出 | 不得检出 | ≤20 |
含皂量(%) | -- | -- | ≤0.03 |
不溶性杂质(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
水分及挥发物(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 |
烟点(°C) | ≥215 | ≥205 | -- |
冷冻试验(0°C) | 24h,澄清、透明 | 5.5h,澄清、透明 | -- |
碘值(g/100g) | 92-115 | 92-115 | 92-115 |
类型 | 包装规格 |
---|---|
散装 | 190kg/桶、槽车 |
零售包装 | 500mL、1L、1.5L、4L、5L |
密闭、避光、干燥处保存。
CAS编号:11042-64-1
HS海关编码:29189900.90
标准编号:国家标准 WS1-47(B)-89-2016
谷维素是源于米糠的以环木菠萝烯醇类阿魏酸酯为主要成分的混合物。在国内以及日本、欧美均有广泛应用。[8][9]
β谷甾醇阿魏酸酯(5-10%)
菜油甾醇阿魏酸酯(10-15%)
环木菠萝醇阿魏酸酯(25-30%)
24-亚甲基环木菠萝醇阿魏酸酯(35-40%)
项目 | 标准 |
---|---|
含量 | 95.0 ~ 102.0% |
干燥失重 | ≤ 1.0% |
炽灼残渣 | ≤ 0.3% |
重金属 | ≤ 20 mg/kg |
溶剂残留 | 甲醇≤0.3%;异丙醇≤0.5%;乙醚≤0.5% |
性状 | 1. 本品为白色或类白色粉末;无臭。2.本品在丙酮、三氯甲烷中溶解,在乙醇和正庚烷中微溶,在水中不溶。 |
20公斤/桶
密封保存。
CAS编号号: 537-98-4
HS海关编码: 29189900.90
别 称: 3-甲氧基-4-羟基肉桂酸
化学式: C10H10O4
分子量: 194.184
阿魏酸是一种在自然植物中极为普遍的成分,通常作为生产香料的原料。主要存在于细胞壁中,有较强的抗氧化性。[10]同时,在一些中药中也含有阿魏酸的成分,如当归、升麻、川芎等。[11]
项目 | 标准 |
---|---|
含量 | ≥ 99.0% |
干燥失重 | ≤ 0.5% |
炽灼残渣 | ≤ 0.2% |
重金属 | ≤ 10 mg/kg |
砷 | ≤ 2 mg/kg |
熔点 | 170.0~174.0°C |
20公斤/桶
密闭、避光、干燥处保存。
CAS编号:83-46-5
HS海关编码:29061990.90
甾醇又名固醇,是油脂中最主要的微量物质。
在国内外均有广泛应用。[12][13][14]
工业级:可作为甾体激素药的起始物料
食品级:可作为食品添加剂、保健品原料
检测项目 | 90/50规格 | 95/50规格 |
---|---|---|
总甾醇 | ≥90.0% | ≥95.0% |
β谷甾醇 | ≥50.0% | ≥50.0% |
豆甾醇 | / | / |
菜油甾醇 | / | / |
炽灼残渣 | ≤0.5% | ≤0.5% |
干燥失重 | ≤2.0% | ≤2.0% |
重金属 | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg |
砷 | ≤2mg/kg | ≤2mg/kg |
溶解度 | 溶于热乙醇,微溶于乙醇,不溶于水。 | 溶于热乙醇,微溶于乙醇,不溶于水。 |
20公斤/桶
密闭、遮光保存于干燥处
CAS编号:83-46-5
HS海关编码:2906199090
标准号:YBH17672005
糠甾醇又名牙周宁,为来源于米糠的环木菠萝烯醇类化合物。
项目 | 标准 |
---|---|
总甾醇 | ≥63.0% |
不皂化物 | ≥90.0% |
皂化值 | ≤6.5mg KOH/g |
酸值 | ≤5.0mg KOH/g |
干燥失重 | ≤2.0% |
需氧菌总数 | ≤1000 cfu/g |
霉菌和酵母菌总数 | ≤100 cfu/g |
大肠埃希菌 | 不得检出 |
溶剂残留 | 甲醇≤0.1%;异丙醇≤0.3% |
性状 | 1. 本品为黄棕色稠脂状固体,略有油脂的特臭,无味。2. 本品在热乙醇中溶解,在水中不溶。 |
25公斤/桶
遮光、密封、干燥处保存
银杏是世界上最古老的树种之一,最早可以追溯到23万年前的石炭纪(Carboniferous)。原产于中国,平均寿命在2000-4000年,生命力非常顽强。
作为一种传统中药材,银杏已经有上千年的栽培和使用的历史。
2011年,一期银杏叶提取物车间投入试产。在行业混乱的环境下,我们一直坚持生产纯天然的产品。
2015年,国家药监局对全国90家银杏叶提取物生产企业进行排查,得乐康的产品全部合格。我们对品质的坚持得到了回报,也让我们在市场站稳了脚跟。
2016年,得乐康的银杏叶提取物在江苏省食品药品监督管理局完成备案,可作为原料药供应。在之后与各个制剂厂的合作过程中,不断优化品质,得以在各种剂型中稳定使用。
到2019年,产品质量达到一个全新的高度:银杏酸控制在1ppm以下,农残可符合欧盟EC396农药残留限制标准,银杏毒素控制在50ppm以下。
2019年,从银杏叶提取物下脚料中提取出莽草酸,大幅降低莽草酸的使用成本。
2020年,莽草酸实现量产。
数据说明了一切,随着技术的进步,我们以更实惠的价格,让更多人能够消费得起高品质产品。
CAS编号:90045-36-6
HS海关编码:13021940.00
20世纪60年代,德国威尔马施瓦贝博士集团(音译:Dr. Willmar Schwabe Group)研发出天保宁(音译:Tebonin)EGb 761 银杏叶提取物[1]。在国内以及欧美国家均有广泛使用。[2][3][4]
得乐康生产的银杏叶提取物经市场监督管理局(原”食品药品监督管理局“)备案,可作为原料药用于各种制剂的生产;同时,我们也获得了相关的《食品生产许可证》,也可以生产用于保健品的银杏叶提取物。
银杏叶提取物是一种非常常见的提取物。几乎所有的植物提取生产商都能做银杏叶提取物,但仅有极少数能做到高品质的银杏叶提取物。在过去10年里,我们不断地刷新银杏叶提取物的质量标准:
通过与银杏叶供应商的多年合作,广泛收集和分析不同地域产出的银杏叶品质,精选合适的原材料,生产出标准化、质量稳定的产品。
符合中国药典、美国药典、欧洲药典标准
符合欧盟EC396农药残留限制标准
控制银杏酸在1ppm以下
控制银杏毒素在50ppm以下
生产线经国家药监局备案
适用于多数口服剂型
得乐康在保证高品质的同时,也在努力提供更低的价格。不同于全面的植物提取生产商,我们作为专业生产商具有以下优势:
通过技术开发,将原料综合利用,降低原料成本。经过提取的银杏叶和废料可用于提取叶绿素铜钠盐和莽草酸,最后留下的叶渣可作为燃料为生产线提供清洁的能源。
通过规模效应,需要固定的研发、设备、设施的投入得以通过较大的产量摊薄。
不同于普遍使用的通用设备,我们为银杏叶专门设计的生产线既可以更有效地控制产品的质量,同时也能节约生产的成本。
检测项目 | 中国药典标准 | 美国药典标准 | 欧洲药典标准 | 内控标准 |
---|---|---|---|---|
黄酮醇苷 | ≥24.0% | 22.0-27.0% | 22.0-27.0% | 22.0-27.0% |
萜类内酯 | ≥6.0% | 5.4-12.0% | 5.4-6.6% | 5.4-12.0% |
白果内酯 | / | 2.6-5.8% | 2.6-3.2% | 2.6-5.8% |
银杏内酯 | / | 2.8-6.2% | 2.8-3.4% | 2.8-6.2% |
槲皮素:山奈素 | 0.8-1.2 | / | / | 0.8-1.2 |
异鼠李素:槲皮素 | ≥0.15 | / | / | ≥0.15 |
银杏酸 | ≤5mg/kg | ≤5mg/kg | ≤5mg/kg | ≤1mg/kg |
游离槲皮素 | ≤10mg/g | ≤5mg/g | / | ≤10mg/g |
游离山奈素 | ≤10mg/g | / | / | ≤10mg/g |
游离异鼠李素 | ≤4mg/g | / | / | ≤4mg/g |
芦丁 | / | ≤4.0% | / | / |
农药残留 | / | USP<561> | EC396/2005 | / |
水分 | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤4.0% |
炽灼残渣 | ≤0.8% | / | / | ≤0.8% |
重金属 | ≤20m g/kg | / | / | ≤15m g/kg |
指纹图谱 | ≥0.90 | / | / | ≥0.90 |
25kg/桶;避光、密闭、保存于干燥处。
CAS编号:138-59-0
HS海关编码:2918190090
分子量:174.15
项目 | 标准 |
---|---|
比旋度[α]D 25°C/° | -175~-184 |
含量 | ≧98.0% |
重金属 | ≦20ppm |
灰分 | ≤0.8 % |
干燥失重 | ≤1.0% |
溶解性 | 易溶于水(溶解度:18% m/v) |
性状 | 白色或微黄色精细粉末 |
植物来源 | 银杏叶 |
25kg/桶;遮光、密闭、干燥处保存。
CAS编号:77-95-2
化学式:C7H12O6
分子量:192.17
项目 | 标准 |
---|---|
比旋度[α]D 25°C/° | -42~-44 |
含量 | ≧98.0% |
重金属 | ≦20ppm |
灰分 | ≤0.8 % |
干燥失重 | ≤1.0% |
性状 | 白色或微黄色晶体粉末 |
植物来源 | 银杏叶 |
25kg/桶;遮光、密闭、干燥处保存。
CAS编号:84650-60-2
HS海关编码:
茶多酚为类白至茶褐色的粉状固体或结晶,具涩味,易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶 于油脂。耐热性及耐酸性好,在 pH2~7 范围内均十分稳定。略有吸潮性,水溶液 pH3~4。 在碱性条件下易氧化褐变。遇铁离子生成绿黑色化合物。
规格 | 98/80/50 | 95/75/45 | 90/70/40 | TP |
---|---|---|---|---|
总多酚 | ≥98.0% | ≥95.0% | ≥90.0% | 50/60/70/80% |
儿茶素 | ≥80.0% | ≥75.0% | ≥70.0% | / |
EGCG | ≥50.0% | ≥45.0% | ≥40.0% | / |
咖啡因 | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
干燥失重 | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
灰份 | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% |
重金属 | ≤10.0 mg/kg | ≤10.0 mg/kg | ≤10.0 mg/kg | ≤10.0 mg/kg |
铅 | ≤5.0 mg/kg | ≤5.0 mg/kg | ≤5.0 mg/kg | ≤5.0 mg/kg |
砷 | ≤2.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg |
25公斤/纸桶
遮光、密闭、干燥处保存。
CAS编号:3081-61-6
HS海关编码:
规格 | TP20 | TP30 | TP40 | TP90 |
---|---|---|---|---|
外观形状 | 淡黄至淡茶色或茶褐色,粉末状 | 白色或类白色粉末 | ||
干燥失重 | ≤6.0% | |||
重金属 | ≤10mg/kg | |||
铅 | ≤2mg/kg | |||
砷 | ≤2mg/kg | |||
茶氨酸 | ≥20.0% | ≥30.0% | ≥40.0% | ≥90.0% |
需氧菌总数(cfu/g) | ≤1000 | |||
霉菌和酵母菌总数(cfu/g) | ≤100 | |||
大肠埃希菌(1g) | 不得检出 |
20公斤/纸桶
遮光、密闭、干燥处保存。